Hersteller | NSR |
Modell-Nr. | 0233SW |
Motoranordnung | Sidewinder |
Radstand | 76 mm |
Fahrzeug | Porsche 908/3 |
Einsatz | 24h Le Mans 1974 |
Team | Escuderia Tibidabo |
Startnummer | 31 |
Plazierung | 47. |
Fahrer | Francisco Torredemer Juan Fernández Bernard Tramont |
|
Allard J2 | ||
ASV GT3 | ||
Audi R18 | ||
Audi R8 | ||
Audi R8 Safety Car | ||
Audi R8C | ||
Audi R8C Reloaded | ||
Auto Union Typ C | ||
Audi R8R | ||
Bentley Blower 4.5l | ||
Bentley Embiricos | ||
Bentley EXP Speed 8 | ||
BMW 2002 TI | ||
BMW 3.5 CSL | ||
BMW V12 LMR | ||
BMW M1 | ||
Chaparral 2d (Prefo) | ||
Chaparral 2D | ||
Chenard&Walcker | ||
Corvette C5-R | ||
Corvette C6R | ||
Corvette L88 | ||
Cunningham C4R | ||
De Tomaso Pantera | ||
Bluesmodil | ||
Ferrari 250 LM | ||
Ferrari 312 | ||
Ferrari 330 P4 | ||
Ferrari 333 SP | ||
Ferrari 512 BB/LM | ||
Ferrari 512 M | ||
Ferrari 512S | ||
Ferrari F40 | ||
Ford GT40 | ||
GT40 MK II | ||
GT40 MK IV | ||
Ford GT | ||
Healey SR | ||
Jaguar C-Type | ||
Jaguar D Type | ||
Jaguar XJR12 | ||
Jaguar XK120S | ||
Lancia Beta Montecarlo | ||
Lancia LC2/85 | ||
Lola Aston Martin | ||
Lola B98-10 | ||
Lola B09/60 | ||
Lola B11/80 | ||
Lola T70 MKIII | ||
Lotus Elise GT1 | ||
Marcos LM 600 | ||
Maserati 151 | ||
Maserati 300S | ||
Matra 670 B | ||
Mazda 787B | ||
McLaren F1 GTR | ||
Mercedes-Benz 300SL | ||
Mercedes W125 | ||
Mirage Gr.7 | ||
Nissan R390 GT1 | ||
Pescarolo 01 | ||
Panoz LMP-1 | ||
Peugeot 908 HDI FAP | ||
Peugeot 908 HDi FAP | ||
Porsche 908/3 | ||
Porsche 911 GT1 | ||
Porsche 911 GT1 | ||
Porsche 911 GT2 | ||
Porsche 917 K | ||
Porsche 917K Salzburg | ||
Porsche 917 LH | ||
Porsche 935/78 | ||
Porsche 956 LH | ||
Porsche 962C | ||
Porsche 962C LH | ||
Porsche 997 | ||
Porsche WSC-95 | ||
Radical SR9 | ||
Saleen S7-R | ||
Sauber C9 | ||
Shelby Cobra Daytona Coupe | ||
Spyker C8 GT2R | ||
Stutz Black Hawk | ||
Talbot T26GS | ||
Toyota 88C | ||
TVR Grantura | ||
Venturi 500 | ||
Viper GTS-R #58 | ||
Viper GTS-R #62 | ||
Zytek 05S |
D132 Datenübertragung | ||
IR Diode | ||
PC Unit |
Decoder Technik | ||
Decoder Aufbau | ||
Decoder 2G | ||
Decoder 3G | ||
Decoder DIY | ||
Decoder DIY2 | ||
Decoder Mini | ||
Decoder Software | ||
PIC16F18424 | ||
Decoder kontaktieren | ||
PIC Flashen | ||
Seriell Adapter | ||
Slotcase | ||
Decoder Technik |